Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tivat
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3226 | 07:01 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5673 | 07:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O157 | 07:50 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 08:20 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2931 | 08:50 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F151 | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK414 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8414 | 09:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28811 | 09:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | programado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J233 | 10:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 10:00 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1491 | 10:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3641 | 10:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 11:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O403 | 11:10 | programado | |
Gudja (MLA) | VistaJet | H5773 | 11:20 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 11:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 | 11:50 | programado | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3411 | 12:16 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1191 | 12:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS989 | 12:25 | programado | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN311 | 12:30 | programado | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2311 | 12:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SmartLynx | IZ367 | 12:43 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5467 | 13:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Heli Air Services | HLR777 | 13:57 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O155 | 14:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1859 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | programado | |
Izmir (ADB) | Air Montenegro | 4O411 | 15:10 | programado | |
Isabel Pass (ISL) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 15:45 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2416 | 17:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 | 17:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7967 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU688 expand_more(4) | 18:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1823 | 18:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7968 | 18:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2492 | 18:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5324 | 18:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O402 | 07:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3227 | 07:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1858 | 08:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:30 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2932 | 09:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 09:40 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK415 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8415 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28812 | 10:25 | programado | |
Izmir (ADB) | Air Montenegro | 4O410 | 10:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 | 10:45 | programado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J234 | 11:00 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1492 | 11:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1822 | 11:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7971 | 11:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11:45 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22638 | 12:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O154 | 12:10 | programado | |
Olbia (OLB) | VistaJet | H5773 | 12:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 13:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS990 | 13:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1192 | 13:15 | programado | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN312 | 13:30 | programado | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2312 | 13:30 | programado | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3412 | 13:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | SmartLynx | IZ368 | 14:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 | 14:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | programado | |
Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 16:30 | programado | |
Chisinau (RMO) | Vision Air | 4V5786 | 16:40 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2417 | 18:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 | 18:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 18:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU689 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 19:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 19:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Tivat
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Tivat.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tivat para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!