Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tivat
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 07:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5465 | 07:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5673 | 07:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 | 08:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9918 | 08:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H177 | 10:00 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F151 | 10:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22271 | 10:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H179 | 11:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 | 11:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28811 | 12:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SkyAlps | BQ2302 | 13:05 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5467 | 13:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1859 | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 14:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21569 | 15:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 | 16:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1468 | 16:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 17:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7967 | 17:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 17:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 17:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 17:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 08:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5466 | 08:10 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1858 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 | 09:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9919 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 | 10:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H178 | 11:00 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 11:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22272 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Trade Air | 6H179 | 12:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 12:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28812 | 13:00 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2102 | 14:00 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2392 | 14:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN318 | 14:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Flexflight | W2318 | 14:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 15:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3416 | 15:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21570 | 16:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1469 | 17:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 | 17:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 17:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 17:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Tivat
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tivat.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tivat для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!