Flyankomster og afgange på Tivat Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5465 | 06:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG463 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4401 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4401 | 08:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82090 | 08:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2492 | 09:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F151 | 09:10 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Air Montenegro | 4O171 | 09:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28811 | 09:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H177 | 10:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9210 | 11:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11:05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6267 | 11:25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O159 | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA624 | 12:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB865 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5315 | 13:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5467 | 13:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25361 | 13:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | EGT Jet | EGT422 | 14:59 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O161 | 15:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3415 | 16:22 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4430 | 16:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 18:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banja Luka (BNX) | Air Montenegro | 4O170 | 07:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5466 | 07:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG464 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4400 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4400 | 09:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82091 | 09:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2493 | 09:40 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O158 | 10:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28812 | 10:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H178 | 11:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9211 | 11:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6288 | 12:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O160 | 13:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA625 | 13:35 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6822 | 13:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25362 | 14:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB866 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5317 | 14:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT447 | 16:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4431 | 17:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3416 | 17:30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Nistru | 4V5786 | 18:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Tivat Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tivat Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tivat Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
