Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tivat Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5465 | 06:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 07:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5673 | 07:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O157 | 07:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 | 08:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9918 | 08:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2331 | 08:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98431 | 08:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6225 | 08:48 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83294 | 09:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4430 | 09:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H177 | 10:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1491 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8432 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U26543 | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11:05 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 11:05 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11:05 | Verzögert | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11:25 | geplant | |
Izmir (ADB) | Windrose Airlines | 4O411 | 11:35 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 11:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1191 | 11:55 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57523 | 12:11 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS989 | 12:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ369 | 12:40 | Verzögert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H173 | 13:20 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5467 | 13:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1859 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25361 | 15:30 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2337 | 16:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98437 | 16:10 | Verzögert | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3415 | 16:48 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 | 16:50 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN315 | 17:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2315 | 17:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O403 | 17:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | VistaJet | H5247 | 17:33 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 | 17:40 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7967 | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU688 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1823 | 18:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7968 | 18:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2492 | 18:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5324 | 18:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4847 | 19:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57524 | 07:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5466 | 07:50 | geplant | |
Izmir (ADB) | Air Montenegro | 4O410 | 08:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 08:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1858 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 | 09:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9919 | 09:20 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2332 | 09:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98432 | 09:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6226 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83295 | 10:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 | 10:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4431 | 10:30 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1492 | 10:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H178 | 11:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26544 | 11:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8433 | 11:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 11:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1822 | 11:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7971 | 11:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11:40 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22638 | 12:15 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1192 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O402 | 13:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS990 | 13:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ370 | 13:45 | geplant | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5322 | 14:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H174 | 14:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25362 | 16:25 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2338 | 17:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98438 | 17:10 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN316 | 18:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2316 | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Windrose Airlines | 4O156 | 18:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3416 | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 | 18:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 18:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU689 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 19:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 19:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4848 | 20:05 | geplant |
Fliegen nach und von Tivat Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tivat Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tivat Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!