Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tivat Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Podgorica (TGD) | Windrose Airlines | 4O1000 | 06:43 | geplant | |
Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O441 | 07:18 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU670 | 07:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5673 | 07:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:45 | geplant | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1696 | 07:50 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT489 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7961 | 08:55 | geplant | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F151 | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28811 | 09:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 10:00 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H173 | 10:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22271 | 10:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 11:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11:00 | geplant | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J233 | 11:25 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9367 | 11:50 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82828 | 12:30 | Verzögert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H175 | 12:50 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5467 | 13:50 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1859 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O401 | 14:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21569 | 15:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2391 | 15:36 | geplant | |
Prague (PRG) | Windrose Airlines | 4O341 | 15:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1732 | 16:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2416 | 17:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 | 17:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7967 | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU688 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1823 | 18:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7968 | 18:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2492 | 18:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5324 | 18:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O400 | 07:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | geplant | |
Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2697 | 07:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1858 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:30 | geplant | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1697 | 08:40 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT490 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7962 | 09:35 | geplant | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28812 | 10:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 | 10:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU671 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5686 | 11:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7969 | 11:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H174 | 11:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22272 | 11:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1822 | 11:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7971 | 11:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Windrose Airlines | 4O340 | 11:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J234 | 12:25 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9368 | 12:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82829 | 13:15 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H176 | 13:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O402 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21570 | 16:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2392 | 16:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1733 | 17:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2417 | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 | 18:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 18:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU689 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 19:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 19:10 | geplant |
Fliegen nach und von Tivat Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tivat Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tivat Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!