Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tivat Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1696 | 06:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25361 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4401 | 08:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O157 | 08:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82090 | 08:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82828 | 08:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1929 | 09:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F151 | 09:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU690 | 09:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4430 | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS741 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1732 | 10:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2492 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28811 | 10:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9210 | 11:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H173 | 11:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8432 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5928 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5679 | 12:25 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Air Montenegro | 4O343 | 12:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU692 | 13:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB865 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5315 | 13:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA624 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O155 | 15:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21569 | 15:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28813 | 16:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG463 | 16:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2416 | 17:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1468 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4403 | 17:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 18:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU688 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2492 | 18:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 18:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8918 | 19:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1697 | 07:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25362 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4400 | 09:05 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Air Montenegro | 4O342 | 09:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82091 | 09:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82829 | 09:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1930 | 09:55 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU691 | 10:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4431 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS742 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1733 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28812 | 11:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2493 | 11:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9211 | 11:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H174 | 12:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8433 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5930 | 13:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5680 | 13:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O154 | 13:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU693 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB866 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5317 | 14:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA625 | 15:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21570 | 16:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28814 | 16:50 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG464 | 17:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 17:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1469 | 17:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2417 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4402 | 18:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O156 | 18:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU689 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1822 | 19:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8919 | 19:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Tivat Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tivat Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tivat Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
