Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tivat Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5465 | 06:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | X98431 | 06:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O157 | 07:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 07:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4401 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK414 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8414 | 08:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9918 | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH103 | 08:39 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2931 | 08:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU690 | 09:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F151 | 09:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28811 | 09:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1956 | 10:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22271 | 10:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O403 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT617 | 11:04 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9210 | 11:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 11:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22751 | 13:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O341 | 15:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2416 | 17:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4403 | 17:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 18:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU688 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2492 | 18:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 18:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | geplant | |
| Banja Luka (BNX) | Air Montenegro | 4O171 | 18:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2673 | 18:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1929 | 19:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O402 | 06:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | X98432 | 07:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5466 | 07:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4400 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK415 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8415 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9919 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2932 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU691 | 09:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 09:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Redstar Aviation | RHH104 | 09:50 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28812 | 10:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1957 | 10:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22272 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Montenegro | 4O340 | 11:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9211 | 11:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11:50 | geplant | |
| Malmo (MMX) | VistaJet | VJT617 | 12:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V5782 | 12:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 12:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | My Jet | MYJ545 | 13:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22752 | 13:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | geplant | |
| Banja Luka (BNX) | Air Montenegro | 4O170 | 16:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2417 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4402 | 18:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU689 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1822 | 19:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O156 | 19:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2674 | 19:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1930 | 19:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Tivat Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tivat Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tivat Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
