Tivat 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1696 | 06:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25361 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4401 | 08:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O157 | 08:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82090 | 08:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82828 | 08:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1929 | 09:05 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F151 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU690 | 09:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4430 | 09:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS741 | 10:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1732 | 10:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2492 | 10:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28811 | 10:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9210 | 11:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H173 | 11:10 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8432 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5928 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5679 | 12:25 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Air Montenegro | 4O343 | 12:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU692 | 13:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB865 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5315 | 13:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA624 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O155 | 15:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21569 | 15:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28813 | 16:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG463 | 16:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2416 | 17:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 17:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1468 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4403 | 17:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 18:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 18:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU688 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2492 | 18:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 18:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8918 | 19:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1697 | 07:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25362 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4400 | 09:05 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Air Montenegro | 4O342 | 09:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82091 | 09:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82829 | 09:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1930 | 09:55 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU691 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4431 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS742 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1733 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28812 | 11:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2493 | 11:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9211 | 11:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H174 | 12:10 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8433 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5930 | 13:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5680 | 13:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O154 | 13:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU693 | 14:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB866 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5317 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA625 | 15:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21570 | 16:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28814 | 16:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG464 | 17:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1469 | 17:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2417 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4402 | 18:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O156 | 18:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU689 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1822 | 19:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8919 | 19:55 | 予定 | |
Tivat 空港 への、または Tivat 空港 からのフライト
このページでは、Tivat 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tivat 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
