Flyankomster og avganger på Tivat Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5465 | 06.45 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 07.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5673 | 07.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 07.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O157 | 07.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 | 08.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9918 | 08.40 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2331 | 08.40 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98431 | 08.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6225 | 08.48 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83294 | 09.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4430 | 09.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09.50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H177 | 10.00 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1491 | 10.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8432 | 10.20 | 10:20 | landet |
London (LGW) | easyJet | U26543 | 10.30 | 10:18 | landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11.05 | Forsinket | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 11.05 | Forsinket | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11.05 | Forsinket | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Windrose Airlines | 4O411 | 11.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 11.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1191 | 11.55 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57523 | 12.11 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS989 | 12.15 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ369 | 12.40 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H173 | 13.20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5467 | 13.50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1859 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25361 | 15.30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2337 | 16.10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98437 | 16.10 | Forsinket | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3415 | 16.48 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 | 16.50 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN315 | 17.00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2315 | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O403 | 17.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | VistaJet | H5247 | 17.33 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 | 17.40 | Forsinket | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7967 | 18.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 18.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU688 expand_more(4) | 18.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1823 | 18.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7968 | 18.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2492 | 18.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5324 | 18.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4847 | 19.15 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57524 | 07.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5466 | 07.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Air Montenegro | 4O410 | 08.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 08.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1858 | 08.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 | 09.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9919 | 09.20 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2332 | 09.40 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98432 | 09.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6226 | 09.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83295 | 10.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 | 10.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4431 | 10.30 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1492 | 10.50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H178 | 11.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26544 | 11.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8433 | 11.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1822 | 11.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7971 | 11.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11.40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22638 | 12.15 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1192 | 12.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O402 | 13.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS990 | 13.05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ370 | 13.45 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5322 | 14.05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H174 | 14.20 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14.55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25362 | 16.25 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Flexflight | W2338 | 17.10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98438 | 17.10 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN316 | 18.00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2316 | 18.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Windrose Airlines | 4O156 | 18.00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3416 | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 | 18.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 18.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU689 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 19.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 19.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4848 | 20.05 | planlagt |
Flyr til og fra Tivat Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tivat Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tivat Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!