Flyankomster og avganger på Tivat Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5465 | 07.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4401 | 07.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK414 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8414 | 08.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28811 | 09.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ367 | 09.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9210 | 11.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11.05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 11.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2416 | 13.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4403 | 16.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22751 | 16.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 17.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 17.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 17.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5466 | 08.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4400 | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK415 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8415 | 08.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28812 | 10.35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ368 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9211 | 11.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11.50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12.25 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 12.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2417 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 15.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22752 | 17.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4402 | 17.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 17.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Tivat Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tivat Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tivat Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
