Flyankomster og avganger på Tivat Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25361 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 expand_more(1) | 08.15 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4401 | 08.15 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82090 | 08.35 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F151 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4430 | 09.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15.30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG463 | 16.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 17.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 18.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18.10 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25362 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4400 | 09.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82091 | 09.20 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4431 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15.20 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG464 | 17.25 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 17.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18.45 | planlagt |
Flyr til og fra Tivat Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tivat Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tivat Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
