Vluchten Aankomst en vertrek op Tivat Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5673 | 07:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28811 | 09:50 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H173 | 10:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22271 | 10:50 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5467 | 13:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 14:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1859 | 14:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 | 17:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 18:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 18:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7967 | 18:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 18:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1858 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 | 10:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28812 | 10:35 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H174 | 11:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22272 | 11:30 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 | 18:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 18:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Tivat Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tivat Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tivat Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!