Vluchten Aankomst en vertrek op Tivat Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 08:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 08:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 08:10 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H177 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O1561 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 | 12:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Flexflight | W21561 | 12:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1859 | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 16:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1569 | 16:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21569 | 16:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O1528 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Flexflight | W21528 | 08:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1858 | 08:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:40 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H178 | 11:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 13:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Flexflight | W21568 | 13:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O1568 | 13:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Tivat Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tivat Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tivat Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!