Vluchten Aankomst en vertrek op Tivat Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 11:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1000 | 15:54 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22751 | 17:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 | 17:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4403 | 17:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 18:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:25 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1001 | 10:20 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 12:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22752 | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 | 18:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4402 | 18:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Tivat Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tivat Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tivat Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
