Vluchten Aankomst en vertrek op Tivat Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1000 | 06:44 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 08:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2931 | 08:45 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F151 | 09:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28811 | 09:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS741 | 10:00 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1491 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O403 | 10:50 | Vertraagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 11:20 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22271 | 12:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS989 | 12:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1191 | 12:25 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5467 | 13:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H173 | 16:11 | Vertraagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22751 | 16:15 | 15:56 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2416 | 17:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4403 | 17:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 18:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O402 | 06:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2932 | 09:20 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 09:40 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28812 | 10:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS742 | 10:45 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1001 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11:10 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1492 | 11:15 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 12:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22272 | 12:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS990 | 13:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1192 | 13:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22752 | 16:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H174 | 17:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2417 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4402 | 18:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Tivat Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tivat Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tivat Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
