Chegadas e partidas de voos em Tivat Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1000 | 06:44 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 08:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2931 | 08:45 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F151 | 09:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28811 | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS741 | 10:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1491 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O403 | 10:50 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 11:20 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22271 | 12:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS989 | 12:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1191 | 12:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5467 | 13:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H173 | 16:11 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22751 | 16:15 | 15:56 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2416 | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4403 | 17:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 18:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O402 | 06:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2932 | 09:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 09:40 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28812 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS742 | 10:45 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1001 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11:10 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1492 | 11:15 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 12:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22272 | 12:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS990 | 13:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1192 | 13:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22752 | 16:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H174 | 17:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2417 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4402 | 18:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | agendado | |
Voando de e para Tivat Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tivat Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tivat Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
