Flyg ankomster och avgångar på Tivat Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3226 | 07:01 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5673 | 07:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O157 | 07:50 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 08:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2931 | 08:50 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F151 | 09:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22271 | 09:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK414 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8414 | 09:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28811 | 09:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 10:00 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 10:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1491 | 10:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 11:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O403 | 11:10 | Försenad | |
Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 11:30 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3411 | 12:19 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1191 | 12:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS989 | 12:25 | Försenad | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN311 | 12:30 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2311 | 12:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5824 | 12:52 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | VistaJet | H5784 | 13:09 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | H5792 | 13:12 | Försenad | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5467 | 13:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1859 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9918 | 14:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O155 | 15:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Windrose Airlines | 4O411 | 15:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 16:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2416 | 17:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 | 17:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 18:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7967 | 18:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4879 | 18:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU688 expand_more(4) | 18:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1823 | 18:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7968 | 18:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2492 | 18:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5324 | 18:25 | schemalagd | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC5 | 18:27 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Windrose Airlines | 4O153 | 18:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2673 | 18:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 | 19:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Windrose Airlines | 4O402 | 07:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3227 | 07:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1858 | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2932 | 09:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 09:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22272 | 09:55 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK415 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8415 | 10:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28812 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 | 10:45 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 11:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Toyo Aviation | TOY441 | 11:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1492 | 11:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1822 | 11:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7971 | 11:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11:45 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Air Montenegro | 4O410 | 11:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22638 | 12:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O154 | 12:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1192 | 13:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS990 | 13:15 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN312 | 13:30 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Flexflight | W2312 | 13:30 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3412 | 13:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | VistaJet | H5824 | 14:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | VistaJet | H5784 | 14:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | VistaJet | H5792 | 14:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 | 14:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9919 | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Windrose Airlines | 4O152 | 16:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 17:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ750 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2417 | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 | 18:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 18:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU689 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 19:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 19:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Windrose Airlines | 4O156 | 19:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2674 | 19:30 | schemalagd | |
Leeds (QKM) | The Little Jet Company | LJC5 | 19:35 | schemalagd |
Flyger till och från Tivat Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tivat Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tivat Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!