Flyg ankomster och avgångar på Tivat Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1000 | 07:14 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4401 | 08:15 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F151 | 09:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4430 | 09:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 09:59 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1491 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28811 | 10:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 10:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 10:51 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1191 | 11:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS989 | 12:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5467 | 13:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21569 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Toyo Aviation | TOY762 | 17:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 18:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 18:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 18:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4400 | 09:05 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F152 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4431 | 10:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1492 | 10:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Heli Air Services | HLR555 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28812 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 11:35 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1192 | 12:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS990 | 13:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5468 | 14:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21570 | 15:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 16:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 18:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Tivat Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tivat Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tivat Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
