Tivat 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H175 | 07:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 07:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7977 | 07:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1095 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4401 | 08:15 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F151 | 09:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O151 | 09:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1491 | 10:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H177 | 10:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28811 | 10:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22637 | 10:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9210 | 11:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9516 | 11:05 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J233 | 11:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1191 | 11:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS989 | 12:15 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H173 | 13:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5467 | 13:50 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25361 | 14:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21569 | 14:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU682 expand_more(5) | 14:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9721 | 14:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7923 | 14:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2496 | 14:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4878 | 14:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9512 | 14:35 | 已预定 | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT443 | 14:38 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O401 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8798 | 15:35 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ367 | 15:54 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1097 expand_more(1) | 16:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4403 | 16:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 17:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4861 | 17:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9226 | 17:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9514 | 17:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O153 | 18:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O150 | 07:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H176 | 08:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7947 | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4877 | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9225 | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9511 | 08:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1096 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4400 | 09:05 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F152 | 10:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1492 | 10:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H178 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28812 | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O400 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8799 | 11:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22638 | 11:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2487 | 11:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9211 | 11:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9515 | 11:50 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J234 | 12:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1192 | 12:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS990 | 13:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H174 | 14:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25362 | 14:35 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5468 | 14:55 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21570 | 15:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 15:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3831 | 15:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7905 | 15:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2486 | 15:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9513 | 15:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Montenegro | 4O152 | 15:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | VistaJet | VJT443 | 15:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H106 | 15:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ368 | 17:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1098 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4402 | 17:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9509 | 17:50 | 已预定 | |
往返Tivat 机场
此页面提供有关可通过 Tivat 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tivat 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
